আয় / ব্যয় হিসাব বিবরনি:২০১১-১২ ইং অর্থ বছর
আয়: ব্যয়:
ক্রমিক নং | আয়ের খাত | টাকার পরিমান | ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত | টাকার পরিমান | ||
০১ | ইউ/পি রেট আদায় | ৩২,৬১৫/- | ০১ | চেয়ারম্যন ও সদস্যদের সরকারি অংশের সম্মানি ভাতা | ৭৭,৮৫০/- | ||
০২ | ট্রেড লাইসেন্স | ২৪,০০০/- | ০২ | চেয়ারম্যানের ইউ/পি হিস্যা | ৩,০০০/- | ||
০৩ | খোয়ার ইজারা | ৭,০০০/- | ০৩ | সচিবের বেতন ভাতা প্রদান | ২,১৫,৩৬৬.২৫/- | ||
০৪ | জানবাহন কর আদায় | ৪,০৮০/- | ০৪ | গ্রাম-পুলিশের সরকারি অংশের ভাতা প্রদান | ৭১,৩০০/- | ||
০৫ | জন্ম নিবন্ধন ফিস | ২১,৯৫০/- | ০৫ | গ্রাম-পুলিশের ইউ/পি হিস্যা | ৫৭,৬০০/- | ||
০৬ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি ভাতা প্রাপ্তি | ৭৭,৮৫০/- | ০৬ | আদায় কমিশন | ৬,৯০৬/- | ||
০৭ | ইউ/পি সচিবের বেতন ভাতা বাবদ প্রাপ্তি | ২,১৫,৩৬৬.২৫/- | ০৭ | সভা খরচ | ৩,৭৫০/- | ||
০৮ | তেল খরচ চেয়াম্যান | ৪,৫০০/- | |||||
০৮ | গ্রাম-পুলিশের বেতন ভাতা বাবদ প্রাপ্তি | ৭১,৩০০/- | ০৯ | ষ্টেশনারি ও আনুষঙ্গিক | ৪৬,২০৭/- | ||
০৯ | উপজেলা পরিষদ থেকে হাট-বাজার খাতের প্রাপ্তি | ১,৭৪,২১৯/- | ১০ | বিদ্যুৎ বিল | ৫,০৪৫/- | ||
মোট প্রাপ্তি: | ৬,২৮,৩৮০.২৫/- | ১১ | সংবাদ পত্র বিল | ২,১৭০/- | |||
আগত জের: | ৩৬৫.১৪/- | ১২ | অডিট খরচ | ১,০৭৪/- | |||
সর্বমোট প্রাপ্তি: | ৬,২৮,৭৪৫.৩৯/- | ১৩ | কমপ্লেক্স ভবন মেরামত | ১,০০,০০০/- | |||
| ১৪ | বিবিধ | ৯৪৬/- | ||||
| মোট: | ৫,৯৫,৭১৪.২৫/- | |||||
মোট আয়: ৬,২৮,৭৪৫.৩৯ - মোট ব্যয়: ৫,৯৫,৭১৪.২৫ = স্থিতি: ৩৩,০৩১.১৪
ব্যাংকে ৩২,৭৫৭/-, নগদ ২৭৪/- = ৩৩,০৩১.১৪
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস