ক্রমিক নং | নাম | দুরত্ব |
০১ | পাকা রাস্তা | ২৫ কি.মি. |
০২ | অর্ধ-পাকা রাস্তা | .৫ কি.মি. |
০৩ | কাঁচা রাস্তা | ১০০ কি.মি. |
০৪ | নদী পথ | ০০কি.মি. |
০৫ | রেল পথ | ২ কি.মি |
|
|
ছবি
সংযুক্তি
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: